DANH SÁCH DỊCH VỤ VÀ BẢNG GIÁ
| STT | Mã dịch vụ (*) | Tên dịch vụ (*) | Loại dịch vụ (*) | Nhóm dịch vụ (*) | Đơn vị tính | Giá dịch vụ |
| 1. | XB60P. | XOA BÓP 60 PHÚT | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 190,000 |
| 2. | XHTD. | XÔNG HƠI TINH DẦU | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 80,000 |
| 3. | XHTN. | XÔNG HƠI THUỐC NAM | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 120,000 |
| 4. | XC. | XÔNG CHÂN | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 100,000 |
| 5. | NC. | NGÂM CHÂN | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 80,000 |
| 6. | CNTD. | CHƯỜM NÓNG THẢO DƯỢC | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 50,000 |
| 7. | LĐN. | LĂN ĐÁ NÓNG | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 80,000 |
| 8. | GH. | GIÁC HƠI | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 80,000 |
| 9. | CNC. | CHƯỜM NGẢI CỨU | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 80,000 |
| 10. | FOOT. | FOOT MASSAGE | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 180,000 |
| 11. | XBGH. | XOA BÓP GIÁC HƠI | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 180,000 |
| 12. | XBCT | XOA BÓP CHƯỜM THUỐC | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 190,000 |
| 13. | XB90P | XOA BÓP BẤM HUYỆT 90 PHÚT | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 280,000 |
| 14. | XB70P | XOA BÓP BẤM HUYỆT 70 PHÚT | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 200,000 |
| 15. | XB45P | XOA BÓP BẤM HUYỆT 45 PHÚT | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 150,000 |
| 16. | CB3 | XOA BÓP BẤM HUYỆT COMBO 3 | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 280,000 |
| 17. | CB2 | XOA BÓP BẤM HUYỆT COMBO 2 | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 320,000 |
| 18. | CB1 | XOA BÓP BẤM HUYỆT COMBO 1 | Thủ thuật | Xoa bóp | Lần | 250,000 |
| 19. | Xongnc | Xông Ngải Cứu | Thủ thuật | YHCT | Lần | 80,000 |
| 20. | AHDau | Ấn Huyệt Trị Liệu Đau Đầu | Thủ thuật | YHCT | Lần | 80,000 |
| 21. | ANMN | Ấn Huyệt Trị Liệu Mất Ngủ | Thủ thuật | YHCT | Lần | 90,000 |
| 22. | Anhuyet | Ấn Huyệt Trị Liệu | Thủ thuật | YHCT | Lần | 70,000 |
| 23. | XQ | Chụp XQ | X-Quang | CLS | phim | 150,000 |
| 24. | XK | Xung kích | Thủ thuật | VLTL | lần | 70,000 |
| 25. | TBMMN. | Tập phục hồi vận động đột quỵ não | Thủ thuật | VLTL | lần | 180,000 |
| 26. | SN | Sóng ngắn trị liệu | Thủ thuật | VLTL | lần | 80,000 |
| 27. | SA | Siêu âm trị liệu | Thủ thuật | VLTL | lần | 50,000 |
| 28. | NS | Nhúng sáp trị liệu | Thủ thuật | VLTL | lần | 40,000 |
| 29. | NL | Nhiệt lạnh trị liệu | Thủ thuật | VLTL | lần | 60,000 |
| 30. | NE | Nén ép | Thủ thuật | VLTL | lần | 50,000 |
| 31. | NCTD | Ngâm chân Thảo dược | Thủ thuật | YHCT | lần | 80,000 |
| 32. | MM | Mô mềm trị liệu | Thủ thuật | VLTL | lần | 90,000 |
| 33. | KTD | Kích thích điện | Thủ thuật | VLTL | lần | 60,000 |
| 34. | KL | Kéo giãn lưng | Thủ thuật | VLTL | lần | 80,000 |
| 35. | KCBT | Kéo cổ bằng tay | Thủ thuật | VLTL | lần | 90,000 |
| 36. | KC | Kéo giãn cổ | Thủ thuật | VLTL | lần | 80,000 |
| 37. | HN | Hồng ngoại trị liệu | Thủ thuật | VLTL | lần | 30,000 |
| 38. | DS | Đắp sáp trị liệu | Thủ thuật | VLTL | lần | 50,000 |
| 39. | DDL | Di động lưng | Thủ thuật | VLTL | lần | 100,000 |
| 40. | DDC | Di động cổ | Thủ thuật | VLTL | lần | 100,000 |
| 41. | DD | Dòng điện trị liệu | Thủ thuật | VLTL | lần | 40,000 |
| 42. | CSTĐ | Giường kéo dãn CS tự động | Thủ thuật | VLTL | lần | 50,000 |
| 43. | CC | Châm cứu | Thủ thuật | YHCT | lần | 90,000 |
